-
Fabric: 8%spandex, 92%nylon Color: black,skin Size(inch) Waist Waist height Length S 23.2 7.8 18.5 M/L 24.8 8.2 19.3 XL/XXL 26.3 8.6 20 XXXL 28 9 20.8
-
Name: Custom Logo High Stretch Sports Women Running Breast Support Band Fabric: 5% spandex, 95%nylon Size(inch) Length Upper Waist S 27.5 31.8-36.2 M 30 35.4-39.7 L 33 38.9-45.2 XL 35.8 44.5-49.2
-
Fabric: Neoprene/polyester Color: Black,pink,purple.blue Size: S.M.L.XL,2XL.3XL.4XL.5XL,6XL
-
Fabric:8%spandex, 92%polyester Color: pink,green,yellow Size(inch) Length Chest Shoulder Sleeve S 13 .2 14.5 *2 13.3 *2 6.7 M 13.6 15.3 *2 13.7 *2 7 L 14 16.1*2 14.1 *2 7.5
-
Material: 24% spandex,76%polyester Color: black,skin Size:(inch) Waist Waist Height Side Length S 19.6 4.3 5.1 M/L 21.2 4.3 5.1 XL/XXL 22.83 4.3 5.1 3XL 24.4 4.3 5.1 4XL 26 4.3 5.1
-
Fabric: 14% spandex, 86% polyester Color:grey,black,purple Size(inch) Neck Width SleeveWidth Chest Length S 12.8 6.5 18*2 20.8 M 13 6.7 18.9*2 21.2 L 13.2 6.9 19.6*2 21.7 XL 13.4 7 20.5*2 22
-
Fabric: 10% spandex,90%polyester Color: Skin,Pink,Black Size(inch) Waist Waisht Height Side Length Front Rise Back rise S 20 4.7 5.1 11.8 10.2 M/L 21.2 4.7 5.1 12.2 10.6 XL/XXL 22.8 4.7 5.1 12.6 11 3XL 24.4 4.7 5.1 13 11.4 4XL 26 4.7 5.1 13.3 11.8
-
Fabric: 90% nylon,10% spandex Color: black,pink,skin Size (Inch ) Waist Waist height Side length S 19.7 4.3 5.1 M-L 21.3 4.3 5.1 XL-XXL 22.8 4.3 5.1 3XL 24.4 4.3 5.1
-
Fabric: 14% spandex, 86% polyester Color:grey,black,purple,pink Size(inch) Collar Width SleeveWidth Chest Length S 12.8 6.5 18*2 20 M 13 6.7 18.8*2 21.2 L 13.1 6.8 19.6*2 21.6 XL 13.3 7 20.4*2 22
-
Fabric: 12%spandex, 88%nylon Color: white,black,purple,green,blue,yellow Size (inch) Chest Length S 33 23.6 M 34.6 24.4 L 36.2 25.2
-
Fabric: 10%spandex, 90% nylon Color: black,white,skin Size:XS.S.M.L.XL.XXL.XXL
-
Fabric:8%spandex, 92%polyester Color: pink,yellow Size: XS,S,M,L.